قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی، هوآوی و آیفون 24 تیر 1400
به گزارش شهر سرگرمی، گوشی های پرفروش بازار، امروز نوسان قیمت زیادی نداشتند، اما نکته ناامید کننده افزایش قیمت بعضی از مدل های میان رده و پایین رده است. با مشاهده قیمت امروز فروشنده های موبایل متوجه می شویم که محصولی مثل S20 FE با افزایش 100 هزار تومانی فروخته می گردد و در بین گوشی های پرفروش هوآوی هم شاهد رشد قیمت 100 هزار تومانی Nova 7i و Y6p هستیم. قیمت روز گوشی های پرفروش بازار را در ادامه این مطلب مشاهده می کنید.

گوشی های پرفروش سامسونگ
S20 FE با افزایش 100 هزار تومانی، حداقل 10 میلیون و 979 هزار در تهران قیمت دارد. کمپانی سامسونگ به زودی گلکسی S21 FE را روانه بازار می نماید و امروز نسخه 128 گیگابایتی S20 FE حداقل 10 میلیون و 979 هزار فروخته می گردد.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
A51 | پنج میلیون و 749 هزار تا هشت میلیون و 90 هزار | خرید |
A21s | سه میلیون و 749 هزار تا چهار میلیون و 650 هزار | خرید |
A32 | پنج میلیون و 384 هزار تا شش میلیون و 799 هزار | خرید |
A12 | سه میلیون و 590 هزار تا چهار میلیون و 580 هزار | خرید |
A31 | چهار میلیون و 799 هزار تا پنج میلیون و 700 هزار | خرید |
A10s | دو میلیون و 900 هزار تا سه میلیون و 350 هزار | خرید |
A52 5G | 10 میلیون و 400 هزار تا 12 میلیون و 999 هزار | خرید |
A02s | دو میلیون و 690 هزار تا سه میلیون و 350 هزار | خرید |
S20 FE | 10 میلیون و 979 هزار تا 14 میلیون و 600 هزار | خرید |
Note 20 Ultra 5G | 23 میلیون و 900 هزار تا 27 میلیون | خرید |
A71 | 9 میلیون و 349 هزار تا 10 میلیون و 300 هزار | خرید |
S21 Ultra 5G | 22 میلیون و 749 هزار تا 35 میلیون | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش شیائومی
Redmi 9 و Mi 10T Pro هر کدام حدود 20 هزار تومان از دیروز قیمت کمتری دارند و این بیشترین تغییر در بین گوشی های پرفروش شیائومی محسوب می گردد.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
Poco M3 | سه میلیون و 690 هزار تا چهار میلیون و 400 هزار | خرید |
Poco X3 Pro | پنج میلیون و 550 هزار تا هفت میلیون و 100 هزار | خرید |
Poco X3 | چهار میلیون و 840 هزار تا شش میلیون و 650 هزار | خرید |
Note 9T 5G | چهار میلیون و 130 هزار تا چهار میلیون و 890 هزار | خرید |
Redmi 9 | دو میلیون و 919 هزار تا سه میلیون و 800 هزار | خرید |
Redmi Note 10 | چهار میلیون و 369 هزار تا شش میلیون و 750 هزار | خرید |
Redmi 9C | دو میلیون و 820 هزار تا سه میلیون و 400 هزار | خرید |
Redmi Note 8 Pro | چهار میلیون و 749 هزار تا پنج میلیون و 790 هزار | خرید |
Redmi Note 9 | سه میلیون و 485 هزار تا چهار میلیون و 450 هزار | خرید |
Redmi Note 9 Pro | چهار میلیون و 948 هزار تا هفت میلیون و 750 هزار | خرید |
Mi 10T Pro | 11 میلیون و 850 هزار تا 13 میلیون و 900 هزار | خرید |
Mi 10T Lite 5G | شش میلیون و 398 هزار تا 11 میلیون و 890 هزار | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش هوآوی
Nova 7i مثل روز قبل 100 هزار تومان دیگر گران شد و کمترین قیمت این مدل امروز پنج میلیون و 489 هزار خواهد بود. بعلاوه Y6p هم با رشد 100 هزار تومانی، دو میلیون و 900 هزار در تهران قیمت خورده.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
Y8p | سه میلیون و 875 هزار تا چهار میلیون و 200 هزار | خرید |
Y7p | سه میلیون و 200 هزار تا چهار میلیون و 200 هزار | خرید |
Y6p | دو میلیون و 900 هزارتا سه میلیون و 200 هزار | خرید |
Y6s | سه میلیون و 75 هزار تا سه میلیون و 200 هزار | خرید |
Y9 Prime 2019 | چهار میلیون و 315 هزار تا پنج میلیون و 519 هزار | خرید |
Y9s | پنج میلیون و 395 هزار تا پنج میلیون و 800 هزار | خرید |
P40 Pro | 20 میلیون و 600 هزار تا 21 میلیون و 999 هزار | خرید |
Y8s | سه میلیون و 950 هزار تا پنج میلیون | خرید |
Y7 Prime 2019 | سه میلیون و 549 هزار | خرید |
Nova 7i | پنج میلیون و 489 هزار تا پنج میلیون و 900 هزار | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش آیفون
iPhone 12 با حافظه 128 گیگایبایت بین 25 میلیون تومان تا 28 میلیون و 800 هزار تومان قیمت دارد. نسخه 256 گیگابایتی این مدل هم بین 28 میلیون و 900 هزار تومان تا 32 میلیون و 900 هزار تومان قیمت گذاری شده است.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
iPhone 12 | 25 میلیون تا 32 میلیون و 949 هزار | خرید |
iPhone 12 Pro Max | 33 میلیون تا 47 میلیون و 900 هزار | خرید |
iPhone SE 2020 | 13 میلیون و 200 هزار تا 17 میلیون و 400 هزار | خرید |
iPhone 12 Pro | 30 میلیون و 899 هزار تا 34 میلیون و 500 هزار | خرید |
iPhone 11 | 22 میلیون تا 28 میلیون و 600 هزار | خرید |
iPhone 12 mini | 24 میلیون و 200 هزار تا 27 میلیون و 607 هزار | خرید |